Pac-12 Networks unveils women’s basketball broadcast schedule, featuring more than 125 matchups in 2019-20
Sep 26, 2019

Pac-12 Networks to provide live coverage of all regular-season conference games as part of unparalleled exposure for Pac-12 women’s basketball
SAN FRANCISCO – Pac-12 women’s basketball takes center stage in 2019-20, with more than 125 games airing across Pac-12 Networks this season. For the first time, all 108 Pac-12 Conference matchups will be televised, 104 of which will air on Pac-12 Networks. The spotlight on Pac-12 women’s basketball will shine brightly in Las Vegas during the 2020 Pac-12 Women’s Basketball Tournament, presented by New York Life, with 10 of 11 tournament games being televised on Pac-12 Networks.
Prior to the start of the season, coverage begins on Pac-12 Network with the 2019 Pac-12 Women’s Basketball Media Day on Monday, Oct. 7. More information regarding coverage that day will be announced.
For the 10th time in 12 years, a Pac-12 team made the NCAA Women's Final Four in 2019, with the Oregon Ducks becoming the fifth different Pac-12 squad to advance that far since 2013. No other conference has sent as many different teams to the Final Four during that span. Pac-12 teams won a combined 14 NCAA Tournament games in 2019, tying for the most of any conference. Since 2016, the Pac-12 has won more games (55) in the Big Dance than any other league and has the best winning percentage of any Power 5 conference (.696) during that timeframe.
Regular-season action on Pac-12 Networks will include several elite matchups throughout the year, with each Pac-12 program scheduled to appear on Pac-12 Networks at least 18 times: Arizona (18), Arizona State (19), Cal (19), Colorado (18), Oregon (18), Oregon State (18), Stanford (18), UCLA (18), USC (18), Utah (18), Washington (18) and Washington State (18).
Looking to become the first in NCAA history to amass 2,000 points, 1,000 assists and 1,000 rebounds in a career, 2019 National Player of the Year Sabrina Ionescu and the Pac-12 regular-season champion Ducks make their first regular-season appearance on Pac-12 Networks on Dec. 8 against South Dakota State.
Conference play on Pac-12 Networks tips off on Sunday, Dec. 29, with four rivalry games. The Pac-12 placed five teams in the Sweet 16 for the second time in three years last season, and all five of those squads will appear on Pac-12 Networks on Friday, Jan. 3, with Oregon State, reigning Pac-12 Tournament Champion Stanford, Oregon, Arizona State and UCLA all facing off across Pac-12 Networks and the Pac-12 Now app.
Pac-12 Networks will once again provide fans with more women’s basketball from the Conference of Champions than any other network this season, with a total of six games being televised on one day on eight different occasions and five games being televised on one day on four different occasions. Highlighted matchups during league action will again take place on Friday and Sunday evenings.
Following the regular season, all 12 teams will again descend on Las Vegas for the second-straight year to participate in the 19th-annual Pac-12 Women’s Basketball Tournament. The tournament this season moves to the Mandalay Bay Events Center, home of the WNBA’s Las Vegas Aces, for an action-packed, four-day event from March 5-8. Pac-12 Networks is set to provide live, on-site coverage of the event with pre and postgame shows, as well as televising the tournament’s first 10 games.
All Pac-12 Networks coverage of women’s basketball is also available via the Pac-12 Now app (for iOS, Android and Apple TV).
Additional coverage of Pac-12 women’s basketball can also be followed all year long across the Pac-12 and Pac-12 Networks’ digital and social media channels on Pac-12.com, Twitter (@Pac12Network and @Pac12), Facebook (facebook.com/Pac12Conference), Instagram (@Pac12Conference), Snapchat (@pac12conference) and Pac-12 Networks’ YouTube channel.
2019-20 Pac-12 Networks Regular-Season Women’s Basketball Schedule
Saturday | 11/9 | UC Irvine | at | Oregon State | 6:00 PM |
Tuesday | 11/26 | Yale | at | UCLA | 7:00 PM |
Sunday | 12/8 | South Dakota State | at | Oregon | 12:00 PM |
Saturday | 12/14 | New Mexico | at | Arizona State | 1:00 PM |
Saturday | 12/14 | Santa Clara | at | California | 4:30 PM |
Saturday | 12/14 | Utah State | at | Oregon State | 7:30 PM |
Sunday | 12/15 | UC Irvine | at | Washington State | 4:30 PM |
Sunday | 12/15 | Ohio State | at | Stanford | 5:30 PM |
Wednesday | 12/18 | Tennessee | at | Stanford | 7:00 PM |
Sunday | 12/29 | Arizona | at | Arizona State | 11:00 AM |
Sunday | 12/29 | Colorado | at | Utah | 1:00 PM |
Sunday | 12/29 | USC | at | UCLA | 1:00 PM |
Sunday | 12/29 | Washington | at | Washington State | 2:00 PM |
Friday | 1/3 | Utah | at | Oregon State | 7:00 PM |
Friday | 1/3 | Arizona | at | USC | 7:00 PM |
Friday | 1/3 | Washington | at | California | 7:00 PM |
Friday | 1/3 | Washington State | at | Stanford | 7:00 PM |
Friday | 1/3 | Colorado | at | Oregon | 7:00 PM |
Friday | 1/3 | Arizona State | at | UCLA | 7:00 PM |
Sunday | 1/5 | Arizona | at | UCLA | 12:00 PM |
Sunday | 1/5 | Washington State | at | California | 12:00 PM |
Sunday | 1/5 | Colorado | at | Oregon State | 12:00 PM |
Sunday | 1/5 | Utah | at | Oregon | 2:00 PM |
Sunday | 1/5 | Arizona State | at | USC | 2:00 PM |
Sunday | 1/5 | Washington | at | Stanford | 2:00 PM |
Friday | 1/10 | Oregon | at | Arizona State | 5:00 PM |
Friday | 1/10 | USC | at | Colorado | 6:00 PM |
Friday | 1/10 | UCLA | at | Utah | 6:00 PM |
Friday | 1/10 | Oregon State | at | Arizona | 7:00 PM |
Friday | 1/10 | California | at | Stanford | 7:00 PM |
Saturday | 1/11 | Washington State | at | Washington | 12:30 PM |
Sunday | 1/12 | USC | at | Utah | 11:00 AM |
Sunday | 1/12 | UCLA | at | Colorado | 11:00 AM |
Sunday | 1/12 | Oregon | at | Arizona | 11:00 AM |
Sunday | 1/12 | Oregon State | at | Arizona State | 1:00 PM |
Sunday | 1/12 | Stanford | at | California | 5:00 PM |
Friday | 1/17 | Utah | at | Colorado | 5:30 PM |
Friday | 1/17 | Arizona | at | Washington State | 7:00 PM |
Friday | 1/17 | Arizona State | at | Washington | 7:00 PM |
Friday | 1/17 | California | at | Oregon State | 7:00 PM |
Friday | 1/17 | UCLA | at | USC | 7:30 PM |
Sunday | 1/19 | Stanford | at | Oregon State | 12:00 PM |
Sunday | 1/19 | Arizona | at | Washington | 12:00 PM |
Sunday | 1/19 | Arizona State | at | Washington State | 12:00 PM |
Sunday | 1/19 | California | at | Oregon | 2:00 PM |
Friday | 1/24 | Utah | at | California | 12:00 PM |
Friday | 1/24 | Arizona State | at | Arizona | 5:00 PM |
Friday | 1/24 | Oregon State | at | Oregon | 7:00 PM |
Friday | 1/24 | Washington | at | UCLA | 7:00 PM |
Friday | 1/24 | Washington State | at | USC | 7:00 PM |
Friday | 1/24 | Colorado | at | Stanford | 7:00 PM |
Sunday | 1/26 | Washington | at | USC | 12:00 PM |
Sunday | 1/26 | Washington State | at | UCLA | 12:00 PM |
Sunday | 1/26 | Colorado | at | California | 12:00 PM |
Sunday | 1/26 | Utah | at | Stanford | 12:00 PM |
Thursday | 1/30 | Oregon State | at | Colorado | 5:00 PM |
Thursday | 1/30 | Oregon | at | Utah | 7:00 PM |
Friday | 1/31 | USC | at | Arizona State | 11:00 AM |
Friday | 1/31 | UCLA | at | Arizona | 5:00 PM |
Friday | 1/31 | California | at | Washington State | 7:00 PM |
Friday | 1/31 | Stanford | at | Washington | 7:00 PM |
Saturday | 2/1 | Oregon State | at | Utah | 11:00 AM |
Saturday | 2/1 | Oregon | at | Colorado | 1:00 PM |
Sunday | 2/2 | USC | at | Arizona | 11:00 AM |
Sunday | 2/2 | UCLA | at | Arizona State | 11:00 AM |
Sunday | 2/2 | Stanford | at | Washington State | 12:00 PM |
Sunday | 2/2 | California | at | Washington | 12:00 PM |
Friday | 2/7 | Arizona | at | Oregon | 6:00 PM |
Friday | 2/7 | USC | at | California | 7:00 PM |
Friday | 2/7 | Colorado | at | Washington State | 7:00 PM |
Friday | 2/7 | Utah | at | Washington | 7:00 PM |
Friday | 2/7 | Arizona State | at | Oregon State | 8:00 PM |
Friday | 2/7 | UCLA | at | Stanford | 8:00 PM |
Sunday | 2/9 | Arizona | at | Oregon State | 12:00 PM |
Sunday | 2/9 | USC | at | Stanford | 12:00 PM |
Sunday | 2/9 | Colorado | at | Washington | 12:00 PM |
Sunday | 2/9 | Utah | at | Washington State | 12:00 PM |
Sunday | 2/9 | Arizona State | at | Oregon | 2:00 PM |
Sunday | 2/9 | UCLA | at | California | 2:00 PM |
Friday | 2/14 | California | at | Colorado | 6:00 PM |
Friday | 2/14 | Stanford | at | Utah | 6:00 PM |
Friday | 2/14 | Washington | at | Arizona | 6:00 PM |
Friday | 2/14 | Washington State | at | Arizona State | 6:00 PM |
Friday | 2/14 | Oregon State | at | USC | 7:00 PM |
Friday | 2/14 | Oregon | at | UCLA | 8:00 PM |
Sunday | 2/16 | California | at | Utah | 11:00 AM |
Sunday | 2/16 | Stanford | at | Colorado | 11:00 AM |
Sunday | 2/16 | Washington | at | Arizona State | 11:00 AM |
Sunday | 2/16 | Washington State | at | Arizona | 11:00 AM |
Sunday | 2/16 | Oregon | at | USC | 1:00 PM |
Friday | 2/21 | Arizona | at | Utah | 6:00 PM |
Friday | 2/21 | Arizona State | at | Colorado | 6:00 PM |
Friday | 2/21 | Oregon | at | California | 6:00 PM |
Friday | 2/21 | USC | at | Washington | 7:00 PM |
Friday | 2/21 | UCLA | at | Washington State | 7:00 PM |
Friday | 2/21 | Oregon State | at | Stanford | 8:00 PM |
Sunday | 2/23 | Arizona | at | Colorado | 11:00 AM |
Sunday | 2/23 | Arizona State | at | Utah | 11:00 AM |
Sunday | 2/23 | USC | at | Washington State | 11:30 AM |
Sunday | 2/23 | UCLA | at | Washington | 12:00 PM |
Sunday | 2/23 | Oregon State | at | California | 2:00 PM |
Friday | 2/28 | Stanford | at | Arizona | 5:00 PM |
Friday | 2/28 | Washington | at | Oregon State | 6:00 PM |
Friday | 2/28 | Utah | at | USC | 6:00 PM |
Friday | 2/28 | California | at | Arizona State | 7:00 PM |
Friday | 2/28 | Colorado | at | UCLA | 8:00 PM |
Friday | 2/28 | Washington State | at | Oregon | 8:00 PM |
Sunday | 3/1 | California | at | Arizona | 11:00 AM |
Sunday | 3/1 | Stanford | at | Arizona State | 11:00 AM |
Sunday | 3/1 | Washington | at | Oregon | 12:00 PM |
Sunday | 3/1 | Washington State | at | Oregon State | 12:00 PM |
Sunday | 3/1 | Colorado | at | USC | 12:00 PM |
Sunday | 3/1 | Utah | at | UCLA | 1:00 PM |
2020 Pac-12 Women's Basketball Tournament Mandalay Bay Events Center, Las Vegas
Mar. 5 | First Round Game #1 | P12N | 11:30 a.m. PT |
Mar. 5 | First Round Game #2 | P12N | 2 p.m. PT |
Mar. 5 | First Round Game #3 | P12N | 6 p.m. PT |
Mar. 5 | First Round Game #4 | P12N | 8:30 p.m. PT |
Mar. 6 | Quarterfinal Game #1 | P12N | 11:30 a.m. PT |
Mar. 6 | Quarterfinal Game #2 | P12N | 2 p.m. PT |
Mar. 6 | Quarterfinal Game #3 | P12N | 6 p.m. PT |
Mar. 6 | Quarterfinal Game #4 | P12N | 8:30 p.m. PT |
Mar. 7 | Semifinal Game #1 | P12N | 6 p.m. PT |
Mar. 7 | Semifinal Game #2 | P12N | 8:30 p.m. PT |
Mar. 8 | Championship Game | ESPN2 | 5 p.m. PT/8 p.m. ET |
About Pac-12 Networks
Pac-12 Networks is the innovative TV and multimedia company of the Pac-12 Conference and is the first such company to be wholly owned by 12 universities. Pac-12 Networks incorporates one national and six regional television networks, plus extensive digital content accessible through social media, university websites and the Pac-12 Now app. Each year, Pac-12 Networks offers live coverage of 850 sporting events, making it one of the top live sports producers in the country. In addition, Pac-12 Networks creates extensive original programming, provides visibility for marquee football and basketball events as well as traditionally under-served women’s and Olympic sports. Pac-12 Networks also provides training and paid internships for thousands of students of the Pac-12’s member universities, preparing them for careers in media. With headquarters in San Francisco’s SOMA District, Pac-12 Networks draws on the creative, entrepreneurial and technological culture of the Bay Area and nearby Silicon Valley. For more information, go to Pac-12.com.